Chorégraphe :  Christine Bass Description :  Ligne, 4 murs, 40 temps Niveau :  Débutant/Intermédiaire |
Musique : Chorégraphe: Beer For My Horses - Toby Keith & Willie Nelson - 115 bpm |
1-2         1-2   PD talon pose devant, pointe orientée à G | PD oriente pointe vers la D |
3&4      3&4   PD pose en arrière | PG pose plante près du PD | PD pose devant |
5-6         5-6   PG talon pose devant, pointe orientée à D | PG oriente pointe vers la G en effectuant 1/4 tour à G |
7&8      7&8   PG recule | PD pose plante près du PG | PG pose devant |
9&10     1&2   PD avance |         PG rejoint PD | PD avance |
11-12      3-4   PG pose devant | PD reprend poids du corps sur place |
13&14   5&6   PG recule |     PD rejoint PG | PG recule |
15-16      7-8   PD pose en arrière |         PG pose la plante devant PD |
17-18      1-2   PG pose devant |          PD pointe à D |
19-20      3-4   PD pose croisé devant PG |          PG pointe à G |
21-22      5-6   PG pose croisé devant PD |          PD recule |
23-24      7-8   PG pose à G avec 1/4 tour à G |          PD touche plante près du PG |
25&26   1&2  PD pose à D | PG rejoint PD | PD pose à D |
27-28      3-4   PG en arrière | PD reprend poids du corps |
29&30   5&6  PG pose à G | PD rejoint PG | PG pose à G |
31-32      7-8   PD en arrière | PG reprend poids du corps |
25-26     1-2   PD pose à D | PG pose derrière PD | ||
27-28     3-4   PD pose à D avec 1/4 tour à D | PG avance | ||
29-30     5-6   PD reprend poids corps après 1/2 tour à D | PG pose à G avec 1/4 tour à D | ||
31-32     7-8   PD pose croisé derrière PG | PG pose à G avec 1/4 tour à G |
RECOMMENCEZ DEPUIS LE DEBUT... | Amusez vous.......Souriez |
Saison 2004-2005- Cours du | Traduction: MF SIMON - NTA Line Dance II |
Convention: | Source: kickit |
D=Droite, G=Gauche, PD= Pied droit, PG=Pied gauche |