Chorégraphe :  Helen Born & Nita Lindley (Ohio-May 05) Description :  Ligne, 32 temps, 4 murs Niveau :  Débutant/Intermédiaire |
Musique : Chorégraphe: As Good As I Once Was - Toby Keith - Cd "Honky Tonk U" - WCS - 120 bpm |
1-2            1-2         PD pose à D | PG pose derrière PD |
3-4            3-4         PD pose à D | PG pose devant PD |
5-6            5-6         PD pose à D | PG reprend poids du corps sur place |
7&8          7&8       PD pose croisé devant PG | PG pose à G | PD pose croisé devant PG |
9-10          1-2         PG pose à G |         PD pose derrière PG |
11-12        3-4         PG pose à G | PD pose devant PG |
13-14        5-6         PG pose à G |     PD reprend poids du corps sur place |
15&16      7&8       PG pose croisé devant PD | PD pose à D | PG pose croisé devant PD |
17-18        1-2         PD kick vers l'avant |          PD kick vers l'avant |
&19-20    &3-4       PD pose sur plante |         PG pose croisé devant PD | PD pose à D |
21-22        5-6         PG talon frappe devant |         PG talon frappe devant |
23-24        7-8         PG pose à G avec 1/4 tour G |         PD touche plante près du PG |
25&26      1&2        PD pose à D | PG pose près du PD | PD pose à D |
27-28        3-4         PG pose en arrière | PD reprend poids du corps sur place |
29&30      5&6        PG pose à G | PD pose près du PG | PG pose à G |
31-32        7-8         PD pose en arrière | PG reprend poids du corps sur place |
RECOMMENCEZ DEPUIS LE DEBUT... | Amusez vous.......Souriez |
Saison 2005-2006- Cours du novembre 2005 | Traduction: MF SIMON - NTA Line Dance II |
Convention: | Source: KICKIT-Western Partners - Soirée du 05/11/05 |
D=Droite, G=Gauche, PD= Pied droit, PG=Pied gauche |