Chorégraphe : Jam Smith Description : Ligne, 4 murs, 32 temps Niveau : Débutant |
Musique : Chorégraphe: Big Blue Note - Toby Keith - Cd "Honky Tonk University" - 115 bpm |
1-2            1-2      PD avance | PG avance | |
3&4          3&4     PD avance | PG pose près du PD | PD avance |
5-6            5-6      PG pose devant | PD reprend PdC sur place | |
7&8          7&8     PG pose à G avec 1/4 tour G | PD pose près du PG | PG pose à G |
9-10           1-2      PD pose devant PG | PG pose à G | |
11-12         3-4      PD pose derrière PG | PG pose à G | |
13-14         5-6      PD pose croisé devant PG | PG reprend PdC sur place | |
15&16       7&8     PD pose à D | PG pose près du PD | PD pose à D |
17-18         1-2      PG pose croisé devant PD | PD pose à D | |
19-20         3-4      PG pose croisé derrière PD | PD pose avec 1/4 tour D | |
21-22         5-6      PG avance | PD reprend PdC après 1/2 tour D | |
23&24       7&8     PG avance avec 1/4 tour D | PD pose près du PG | PG recule avec 1/4 tour D |
25-26         1-2      PD pose en arrière | PG monte devant PD | |
27&28       3&4     PG avance | PD rejoint PG | PG avance |
29-30         5-6      PD pose croisé devant PG | PG recule | |
31-32         7-8      PD pose à D avec 1/4 tour D | PG pose près du PD |
RECOMMENCEZ DEPUIS LE DEBUT... | Amusez vous.......Souriez |
Saison 2005-2006- VAUDRYLAND 3 | Traduction: MF SIMON - NTA Line Dance II |
Convention: | Source: kickit |
D=Droite, G=Gauche, PD= Pied droit, PG=Pied gauche |